POLICÍA NACIONAL | ||||||
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | ||||||
HOMBRES Y MUJERES POR GRADOS | ||||||
CATEGORÍAS | TOTAL | HOMBRES | MUJERES | |||
TOTAL | % PARTIC. | TOTAL | % | |||
GENERAL | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | |
MAYOR GENERAL | 1 | 1 | - | - | - | |
BRIGADIER GRAL | 17 | 13 | 76,47% | 4 | 23,53% | |
CORONEL | 136 | 126 | 92,65% | 10 | 7,35% | |
TENIENTE CORONEL | 515 | 435 | 84,47% | 80 | 15,53% | |
MAYOR | 1.966 | 1.639 | 83,37% | 327 | 16,63% | |
CAPITAN | 2.003 | 1.436 | 71,69% | 567 | 28,31% | |
TENIENTE | 1.225 | 828 | 67,59% | 397 | 32,41% | |
SUBTENIENTE | 1.557 | 884 | 56,78% | 673 | 43,22% | |
SUBTOTAL | 7.420 | 5.362 | 72,26% | 2.058 | 27,74% | |
COMISARIO | 149 | 129 | 86,58% | 20 | 13,42% | |
SUBCOMISARIO | 490 | 456 | 93,06% | 34 | 6,94% | |
INTENDENTE JEFE | 6.327 | 6.061 | 95,80% | 266 | 4,20% | |
INTENDENTE | 9.175 | 8.453 | 92,13% | 722 | 7,87% | |
SUBINTENDENTE | 45.327 | 41.050 | 90,56% | 4.277 | 9,44% | |
PATRULLERO | 57.591 | 46.448 | 80,65% | 11.143 | 19,35% | |
CARABINERO | 1 | 1 | 100,00% | - | ||
SUBTOTAL | 119.060 | 102.598 | 86,17% | 16.462 | 13,83% | |
SARGENTO MAYOR | 3 | 2 | 66,67% | 1 | 33,33% | |
SARGENTO SEGUNDO | 1 | 1 | 100,00% | - | ||
SUBTOTAL | 4 | 3 | 75,00% | 1 | 25,00% | |
AGENTES | 113 | 112 | 99,12% | 1 | 0,88% | |
PATRULLERO DE POLICÍA | 16.720 | 9.199 | 55,02% | 7.521 | 44,98% | |
TOTAL PERSONAL UNIFORMADO PROFESIONAL | 143.317 | 117.274 | 81,83% | 26.043 | 18,17% | |
ALFEREZ | 138 | 81 | 58,70% | 57 | 41,30% | |
CADETE | 537 | 305 | 56,80% | 232 | 43,20% | |
ALUMNO NE | - | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | |
ALUMNO PP | 11.888 | 6.288 | 52,89% | 5.600 | 47,11% | |
AUXILIARES DE POLICÍA | 24.081 | 13.468 | 55,93% | 10.613 | 44,07% | |
TOTAL PERSONAL UNIFORMADO | 179.961 | 137.416 | 76,36% | 42.545 | 23,64% | |
PERSONAL NO UNIFORMADO | 4.694 | 1.370 | 29,19% | 3.324 | 70,81% | |
TOTAL GENERAL | 184.655 | 138.786 | 75,16% | 45.869 | 24,84% | |
Fuente: SIATH | ||||||
31/07/2025 |