| POLICÍA NACIONAL | |||||
| DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | |||||
| HOMBRES Y MUJERES POR GRADOS | |||||
| CATEGORÍAS | TOTAL | HOMBRES | MUJERES | ||
| TOTAL | % PARTIC. | TOTAL | % | ||
| GENERAL | 1 | 1 | 100% | - | 0,00% |
| MAYOR GENERAL | 2 | 2 | 100% | - | - |
| BRIGADIER GRAL | 18 | 13 | 72,22% | 5 | 27,78% |
| CORONEL | 166 | 151 | 90,96% | 15 | 9,04% |
| TENIENTE CORONEL | 674 | 562 | 83,38% | 112 | 16,62% |
| MAYOR | 2.297 | 1.811 | 78,84% | 486 | 21,16% |
| CAPITAN | 1.702 | 1.260 | 74,03% | 442 | 25,97% |
| TENIENTE | 1.168 | 709 | 60,70% | 459 | 39,30% |
| SUBTENIENTE | 1.456 | 804 | 55,22% | 652 | 44,78% |
| SUBTOTAL | 7.484 | 5.313 | 70,99% | 2.171 | 29,01% |
| COMISARIO | 153 | 137 | 89,54% | 16 | 10,46% |
| SUBCOMISARIO | 552 | 490 | 93,87% | 32 | 6,13% |
| INTENDENTE JEFE | 9.230 | 8.833 | 95,70% | 397 | 4,30% |
| INTENDENTE | 10.102 | 8.766 | 86,77% | 1.336 | 13,23% |
| SUBINTENDENTE | 48.868 | 43.680 | 89,38% | 5.188 | 10,62% |
| PATRULLERO | 47.749 | 38.498 | 80,63% | 9.251 | 19,37% |
| CARABINERO | 1 | 1 | 100% | - | 0,00% |
| SUBTOTAL | 116.625 | 100.405 | 86,09% | 16.220 | 13,91% |
| SARGENTO MAYOR | 1 | 1 | 100% | - | 0,00% |
| SUBTOTAL | 1 | 1 | 100% | - | 0,00% |
| AGENTES | 109 | 108 | 99,08% | 1 | 0,92% |
| PATRULLERO DE POLICÍA | 28.075 | 15.180 | 54,07% | 12.895 | 45,93% |
| TOTAL PERSONAL UNIFORMADO PROFESIONAL | 152.294 | 121.007 | 79,46% | 31.287 | 20,54% |
| ALFEREZ | 193 | 113 | 58,55% | 80 | 41,45% |
| CADETE | 545 | 315 | 57,80% | 230 | 42,20% |
| ALUMNO PP | 3.556 | 1.927 | 54,19% | 1.629 | 45,81% |
| AUXILIARES DE POLICÍA | 24.128 | 14.258 | 59,09% | 9.870 | 40,91% |
| TOTAL PERSONAL UNIFORMADO | 180.716 | 137.620 | 76,15% | 43.096 | 23,85% |
| ASESOR / SERVIDOR MISIONAL | 660 | 157 | 24% | 503 | 76% |
| PROFESIONAL | 273 | 128 | 47% | 166 | 61% |
| ORIENTADOR | 499 | 150 | 30% | 349 | 70% |
| TÉCNICO | 795 | 261 | 33% | 534 | 67% |
| ASISTENCIAL | 2397 | 660 | 28% | 1737 | 72% |
| TOTAL PERSONAL NO UNIFORMADO | 4624 | 1362 | 29% | 3314 | 72% |
| TOTAL GENERAL | 186.482 | 139.348 | 74,72% | 47.134 | 25,28% |
Fuente SIATH - 12/06/2026